Atualizado em 24 de outubro de 2025 às 16:15h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 099 2022 MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA 26.551.493/0001-41 - 04/08/22 04/08/2022 04/10/2022 45.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 097 2022 Maria do Socorro Lira Silveira 396.*.*-72 - 22/07/22 22/07/2022 31/12/2022 7.500,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 096 2022 Valdeci Xavier Alves 06319396440 11.749.920/0001-23 - 19/07/22 19/07/2022 31/12/2022 39.859,03
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 094 2022 VLS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 07.105.616/0001-76 - 07/07/22 07/07/2022 31/12/2022 252.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 093 2022 Drogafonte 08.778.201/0001-26 - 07/07/22 07/07/2022 31/12/2022 31.688,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 092 2022 PHOSPODONT MEDICAMENTOS 04.451.626/0001-75 - 07/07/22 07/07/2022 31/12/2022 8.221,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 091 2022 NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 15.218.561/0001-39 - 07/07/22 07/07/2022 31/12/2022 21.606,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 090 2022 EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. 26.156.923/0001-20 - 07/07/22 07/07/2022 31/12/2022 21.606,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 089 2022 O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP 02.044.971/0001-69 - 22/06/22 22/06/2022 22/06/2023 467.265,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 088 2022 GranPeças Comércio Distribuição de Peças e Serviços LTDA 04.906.156/0001-97 - 22/06/22 22/06/2022 22/06/2023 607.127,50