Atualizado em 5 de setembro de 2025 às 09:06h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 045 2022 EPC - Empresa Paraibana Prestadora de Serviços Combinados a Convênios Ltda - EPP 05.560.288/0001-72 - 08/04/22 08/04/2022 08/04/2023 44.400,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 044 2022 FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 39.500.536/0001-01 - 19/04/22 19/04/2022 31/12/2022 536,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 043 2022 FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA 08.160.290/0001-42 - 19/04/22 19/04/2022 31/12/2022 1.231,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 042 2022 EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. 26.156.923/0001-20 - 19/04/22 19/04/2022 31/12/2022 207.050,35
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 041 2022 Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda 31.187.918/0001-15 - 19/04/22 19/04/2022 31/12/2022 302.053,65
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 040 2022 RE9 SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA 24.459.731/0001-68 - 18/04/22 18/04/2022 31/12/2022 66.141,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 039 2022 ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME 26.493.356/0001-06 - 18/04/22 18/04/2022 31/12/2022 40.405,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 038 2022 ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA 11773786474 39.870.186/0001-75 - 13/04/22 13/04/2022 31/12/2022 70.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 037 2022 WJX Construções e Serviços de Engenharia Ltda 13.408.085/0001-93 Contratação de empresa para execução de serviço de projeto luminotécnico da cidade de Mogeiro. 11/04/22 11/04/2022 11/06/2022 109.981,92
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 036 2022 SBS PAIXÃO TERRA NOVA LTDA 41.053.520/0001-40 - 07/04/22 07/04/2022 31/12/2022 39.400,00