Atualizado em 5 de setembro de 2025 às 09:06h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 055 2022 Armando Silva de Araujo 071.*.*-54 - 06/05/22 06/05/2022 31/12/2022 33.981,48
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 054 2022 Manoel Jose da Silva 046.*.*-40 - 06/05/22 06/05/2022 31/12/2022 16.463,28
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 053 2022 Ivanildo Marques da Silva 023.*.*-74 - 06/05/22 06/05/2022 31/12/2022 31.467,66
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 052 2022 Francileide Maria de Lima 012.*.*-93 - 06/05/22 06/05/2022 31/12/2022 13.220,53
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 051 2022 Jose Carlos Rodrigues 009.*.*-06 - 06/05/22 06/05/2022 31/12/2022 19.999,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 050 2022 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INDEPENDENTE VALE G1 46.109.779/0001-89 - 06/05/22 06/05/2022 31/12/2022 16.900,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 049 2022 Glauciene Oinheiro Santos - ME 17.078.372/0001-33 - 28/04/22 28/04/2022 31/12/2022 10.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 048 2022 DI DINAH IND E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA 35.496.595/0001-00 - 26/04/22 26/04/2022 31/12/2022 93.011,70
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 047 2022 GranPeças Comércio Distribuição de Peças e Serviços LTDA 04.906.156/0001-97 - 26/04/22 26/04/2022 31/12/2022 712.284,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 046 2022 CHARLES JOSÉ DE AGUIAR SILVA - ME 07.865.242/0001-97 - 26/04/22 26/04/2022 31/12/2022 633.817,20