Atualizado em 5 de setembro de 2025 às 09:06h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 014 2022 JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11.663.900/0001-35 - 07/03/22 07/03/2022 07/03/2023 54.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 012 2022 JOSE ROBERTO DA SILVA 674.*.*-20 - 21/02/22 21/02/2022 21/02/2023 141.565,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 011 2022 Ivanildo Marques da Silva 023.*.*-74 - 21/02/22 21/02/2022 31/12/2022 81.290,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 010 2022 OS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.184.051/0001-90 - 18/02/22 18/02/2022 31/12/2022 318.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 009 2022 F. Dalberto Eireli - Me 20.275.382/0001-73 - 21/02/22 21/02/2022 21/02/2023 51.012,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 008 2022 SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 29.345.698/0001-69 - 16/02/22 16/02/2022 16/02/2023 12.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 007 2022 Pedro Cardoso da Silva Junior 07478427448 31.578.656/0001-10 - 14/02/22 14/02/2022 31/12/2022 27.900,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 006 2022 OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 38.624.389/0001-19 - 14/02/22 14/02/2022 31/12/2022 205.900,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 005 2022 Wennya Maria de Souza Silva 088.*.*-59 - 04/02/22 04/02/2022 31/12/2022 20.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 004 2022 CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME 17.262.153/0001-00 - 31/01/22 31/01/2022 31/12/2022 90.000,00