Atualizado em 12 de janeiro de 2026 às 12:06h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 094 2025 Poligono Geoprocessamento E Topografia Eireli 27.863.417/0001-04 - 29/04/25 29/04/2025 31/12/2025 19.500,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 093 2025 Raphael Lira Correia de Araujo 59.120.645/0001-00 - 22/04/25 - - 60.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 092 2025 Mor Comercio de Maquinas E Veiculos Eireli 29.889.808/0001-53 - 22/04/25 22/04/2025 31/12/2025 292.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 091 2025 EMILLY IND E COM DE MOV 07.239.645/0001-20 - 10/04/25 10/04/2025 10/04/2026 354.500,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 090 2025 Sebastiao de Melo Silva 00906702720 30.886.533/0001-83 - 15/04/25 15/04/2025 15/04/2026 37.657,20
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 089 2025 Jose da Silva Ferreira 09609808492 17.599.154/0001-44 - 15/04/25 15/04/2025 15/04/2026 122.612,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 088 2025 Rodrigo Lima da Silva 123.*.*-28 - 15/04/25 15/04/2025 15/04/2026 18.163,20
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 087 2025 Ivanildo Marques da Silva 023.*.*-74 - 15/04/25 15/04/2025 14/04/2026 13.863,60
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 086 2025 Sb da Silva Comercio E Servicos Ltda 13.408.429/0001-64 - 15/04/25 15/04/2025 15/04/2026 4.837.471,05
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 085 2025 Ecol Engenharia E Construcoes Ltda 01.084.111/0001-96 Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no bairro Maria Peixoto, no município de Mogeiro/PB. 15/04/25 15/04/2025 15/04/2026 362.178,77