Atualizado em 3 de outubro de 2025 às 11:00h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 046 2025 Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda 31.187.918/0001-15 - 20/03/25 - - 107.555,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 045 2025 EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. 26.156.923/0001-20 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 33.690,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 044 2025 NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 15.218.561/0001-39 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 26.768,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 043 2025 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 16.260,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 042 2025 FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA 08.160.290/0001-42 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 1.705,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 041 2025 PHOSPODONT MEDICAMENTOS 04.451.626/0001-75 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 8.820,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 040 2025 PHAMAPLUS LTDA 03.817.043/0001-52 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 12.210,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 039 2025 Escritorio de Arquitetura, Urbanismo, Construcoes E Interiores Nilene Borba Ltda 50.818.916/0001-21 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 72.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 038 2025 CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA 41.335.412/0001-60 - 19/03/25 19/03/2025 19/03/2026 90.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 036 2025 Agrale Sociedade Anônima 88.610.324/0001-92 - 18/03/25 18/03/2025 31/12/2025 716.875,30