Atualizado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:59h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 072 2022 Avani Carolina Isidro 20423985434 18..*.*-54 - 30/05/22 30/05/2022 31/12/2022 17.500,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 071 2022 Nuzia Leila Dutra da Silva Dantas 03.829.590/0001-58 - 12/05/22 12/05/2022 31/12/2022 149.800,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 070 2022 GM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.001.712/0001-40 - 12/05/22 12/05/2022 31/12/2022 37.920,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 069 2022 ARGOS LTDA 42.262.411/0001-03 - 12/05/22 12/05/2022 31/12/2022 71.326,22
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 068 2022 Poligono Geoprocessamento E Topografia Eireli 27.883.417/0001-04 - 12/05/22 12/05/2022 31/12/2022 32.108,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 067 2022 REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA 03.092.570/0001-47 - 09/05/22 09/05/2022 31/12/2022 50.400,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 066 2022 Jl Comercio de Glp Ltda 32.654.646/0001-89 - 09/05/22 09/05/2022 31/12/2022 145.350,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 065 2022 Edno Ferreira da Silva 08828788402 22.049.007/0001-30 - 09/05/22 09/05/2022 31/12/2022 47.400,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 064 2022 E-Ticons - Empresa de Tecnologia Informação e Consultoria LTDA - ME 09.196.974/0001-67 - 09/05/22 09/05/2022 09/05/2023 24.600,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 063 2022 OS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.184.051/0001-90 - 06/05/22 06/05/2022 06/05/2023 451.220,00