Atualizado em 3 de outubro de 2025 às 11:00h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 090 2023 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 31.131.938/0001-74 - 18/07/23 18/07/2023 31/12/2023 4.058,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 089 2023 K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 21.971.041/0001-03 - 18/07/23 18/07/2023 31/12/2023 3.960,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 088 2023 Tm Solucoes Integradas Eireli 21.592.515/0001-06 - 18/07/23 18/07/2023 31/12/2023 450,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 087 2023 Cmed Servicos Tecnicos E Distribuidora Ltda 20.444.829/0001-90 - 18/07/23 18/07/2023 31/12/2023 2.018,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 086 2023 Viva Distribuidora de Produtos Eireli - Me 20.008.831/0001-17 - 18/07/23 18/07/2023 31/12/2023 890,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 085 2023 DICAL - VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 12.825.186/0003-69 - 18/07/23 18/07/2023 31/12/2023 135.400,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 084 2023 Nuzia Leila Dutra da Silva Dantas 03.829.590/0001-58 - 18/07/23 18/07/2023 31/12/2023 11.925,00
- - 083 2023 EPC - Empresa Paraibana Prestadora de Serviços Combinados a Convênios Ltda 05.560.288/0001-72 Contratação de empresa para assessoria técnica para acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse com recursos do orçamento geral da união sob gestão da caixa econômica federal e operacionalização dos convênios cadastrados no sistema SICONV. 11/07/23 11/07/2023 11/07/2024 48.000,00
- - 082 2023 Azus Copy Center Comercio e Serviços Ltda 04.685.950/0001-58 Contratação de empresa para o fornecimento de cartucho toner e refil de tinta para as diversas secretarias deste município. 11/07/23 11/07/2023 31/12/2023 37.150,00
- - 081 2023 MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA 17.792.470/0001-38 Contratação De Empresa Para Aquisição De Veículo Tipo Furgão 0 (Zero) Km Adaptado Para Ambulância Simples Remoção Tipo A, Conforme Anexo 03/07/23 03/07/2023 31/12/2023 330.000,00