Atualizado em 13 de agosto de 2025 às 11:13h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 141 2025 OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA 33.283.733/0001-30 - 10/06/25 10/06/2025 31/12/2025 15.000,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 140 2025 49.990.588 Aluska Maria Tavares 49.990.588/0001-67 - 03/06/25 03/06/2025 03/06/2026 204.483,55
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 139 2025 Gwc Industria, Importacao E Distribuicao de Eletronicos Ltda 49.329.140/0001-05 - 03/06/25 03/06/2025 03/06/2026 6.360,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 138 2025 G. M. Bauer Comercio E Licitacoes 45.740.175/0001-73 - 10/06/25 03/06/2025 03/06/2026 5.759,60
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 137 2025 Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas Ltda 37.730.284/0001-81 - 03/06/25 03/06/2025 03/06/2026 4.445,60
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 136 2025 BQS DISTRIBUIDORA LTDA 33.613.876/0001-62 - 03/06/25 03/06/2025 03/06/2026 42.766,47
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 135 2025 Crystal.Net Telecomunicacoes Ltda 55.745.748/0001-05 - 05/06/25 05/06/2025 31/12/2025 62.300,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 134 2025 Evitra Industria E Comercio Ltda 33.273.511/0001-36 - 03/06/25 03/06/2025 03/06/2026 3.110,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 133 2025 Fabiana Rodrigues Pereira 26.427.828/0001-14 - 03/06/25 03/06/2025 03/06/2026 2.135,20
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 132 2025 M M P Nantes Comercio Varejista de Artigos 21.690.355/0001-20 - 03/06/25 03/06/2025 03/06/2026 8.264,70