Atualizado em 15 de agosto de 2025 às 15:37h
Termos mais procurados:
Cidade

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 059 2025 Fabio Merencio da Silva 49.696.243/0001-03 - 01/04/25 01/04/2025 31/12/2025 49.600,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 058 2025 SUELIO BEZERRA DA SILVA 07683072443 40.409.277/0001-97 - 25/03/25 25/03/2026 25/03/2026 232.100,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 057 2025 JAILSON LUIS DA SILVA - ME 13.990.525/0001-63 - 25/03/25 25/03/2025 25/03/2026 182.565,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 053 2025 O & L LOCAÇÃO EIRELI 02.401.445/0001-09 - 25/03/25 25/03/2025 25/03/2026 2.806.999,92
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 052 2025 Ff Distribuidora Ltda 53.302.150/0001-16 - 25/03/25 25/03/2025 25/03/2026 300.726,40
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 051 2025 Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda 31.187.918/0001-15 - 25/03/25 25/03/2025 25/03/2026 317.771,10
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 050 2025 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40 - 25/03/25 25/03/2025 25/03/2026 17.100,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 047 2025 Mcw Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 59.948,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 046 2025 Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda 31.187.918/0001-15 - 20/03/25 - - 107.555,00
Prefeitura Municipal de Mogeiro 1 045 2025 EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. 26.156.923/0001-20 - 20/03/25 20/03/2025 20/03/2026 33.690,00